索尼A7 II配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 6000×4000 |
照片长宽比 | 3:2 |
有效像素 | 2430万像素 |
实际像素 | 2470万像素 |
传感器尺寸 | 全画幅(35.8mm×23.9mm) |
传感器类型 | CMOS |
图像处理器 | BIONZ X |
图像 | |
感光度 | 自动,ISO 100-51200 |
白平衡模式 | 10种 |
自定义白平衡 | 支持 |
光学防抖 | 五轴防抖 |
未压缩图像格式 | RAW |
镜头与对焦 | |
对焦方式 | 8种 |
对焦辅助灯 | 有 |
手动对焦 | 支持 |
焦点数量 | 117个 |
镜头卡口 | 索尼E卡口 |
屏幕/取景器 | |
屏幕类型 | TFT可翻折LCD显示屏 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 122万画点 |
触摸屏 | 无 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子取景器 |
取景器分辨率 | 236万画点 |
取景器视野率 | 100% |
取景器放大倍率 | 0.71倍 |
拍摄参数 | |
最慢快门速度 | 30s |
最高快门速度 | 1/8000s |
曝光模式 | 8种 |
场景模式 | 9种 |
内置闪光灯 | 有 |
外接闪光灯 | 支持 |
闪光模式 | 开/关、自动、强制、红眼修正、慢速同步、后帘同步、高速同步、无线引闪 |
最高连拍速度 | 5fps |
自拍延时 | 支持 |
测光方式 |
|
曝光补偿范围 | ±5EV |
包围曝光 | ±3EV |
视频功能 | |
视频格式 |
|
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频最高分辨率 | 1920×1080(60p/60i/30p) |
存储 | |
存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡,Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo记忆棒 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480MBit/s) |
HDMI | 支持 |
无线传输 | 内置Wi-Fi/NFC |
遥控 | 支持 |
机身参数 | |
---|---|
电池 | 专用锂电池 |
电池描述 | NP-FW50锂离子电池和USB充电器 |
续航能力 | 350张 |
重量 | 599g(含电池和内存卡) |
尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm |
其他性能 | |
间隔拍摄 | 有 |
GPS | 无 |